هرمزگان | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | بندرعباس |
مساحت | ۷۰٬۶۹۷ کیلومترمربع |
جمعیت (۲۰۰۵) | ۱۰۶۲۱۵۵ |
تعداد شهرستانها | 13 شهرستان |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری |
اکثریت:فارسی (بندری). اقلیت:بلوچی و عربی |
