آذربایجان غربی | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | ارومیه ( در اصل: اورمیه) |
مساحت | ۳۷٫۰۵۹ کیلومترمربع |
جمعیت (1390) | ٣٠٨٠۵٧۶ بر اساس سرشماری سال1390 [۱] |
تعداد شهرستانها | ۱۷ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | ترکی آذربایجانی ٬ کردی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !