کرمانشاه | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | کرمانشاه |
مساحت | ۲۴٬۹۹۸ کیلومترمربع |
جمعیت | ۱٬۹۳۸٬۰۶۰ |
پراکندگی | ۷۷٫۵ |
تعداد شهرستانها | ۱۴ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | کردی (کرمانشاهی، زنگنه، کلهری، سنجابی، گورانی و جافی)، لکی، لری ثلاثی و فارسی کرمانشاهی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !