قم | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | قم |
مساحت | ۱۱۳۱۶ کیلومترمربع |
جمعیت (۲۰۰۵) | ۱٬۰۶۴٬۵۴۶ |
پراکندگی | ۹۲٫۴ |
تعداد شهرستانها | ۱ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | فارسی، ترکی، کردی، لری[۱][۲] |
استاندار | کرمرضا پیرایی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !