خراسان رضوی | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | مشهد |
مساحت | ۱۱۸٬۸۵۴ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۹۰) | ۵٬۹۹۴٬۴۰۲ |
پراکندگی | ۴۷ نفر |
تعداد شهرستانها | ۲۵ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | فارسی و ترکی خراسانی و کردی خراسانی(کرمانجی) |
نماینده ولی فقیه | عباس واعظ طبسی |
استاندار | محمد حسین فروزانمهر |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !