همدان
|
|
---|---|
![]() |
|
مرکز | همدان |
مساحت | ۱۹٬۳۶۸ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۹۰) | ١٧۵٨٢۶٨[۱] |
تعداد شهرستانها | ۹ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | فارسی، لری، لکی، ترکی و کردی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !