گیلان | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | رشت |
مساحت | ۱۴٬۰۴۴ کیلومتر مربع کیلومترمربع |
جمعیت (سرشماری ۱۳۹۰) | ۲٬۴۸۰٬۸۷۴[۱] نفر |
پراکندگی | ۱۷۷ نفر در هر کیلومتر مربع |
تعداد شهرستانها | ۱۶ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | گیلکی ، تالشی ، رودباری[۲] ، کردی[۳] ،ترکی آذربایجانی[۴] ،تاتی[۵]و فارسی [۶] |
نماینده ولی فقیه | زین العابدین قربانی |
استاندار | کیهان هاشمنیا |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !