اردبیل | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | اردبیل |
مساحت | ۱۷٬۹۵۳ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۹۰) | ١٢۴٨۴٨٨ [۱] |
تعداد شهرستانها | ۹ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | ترکی آذربایجانی و تاتی[۲] تالشی[۳] |
استاندار | اکبر نیکزاد ثمرین |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !