چهارمحال و بختیاری | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | شهرکرد |
مساحت | ۱۶٬۳۳۲ کیلومترمربع |
جمعیت (۲۰۰۵) | ۸۴۲٬۰۰۲ |
پراکندگی | ۵۱٫۶ |
تعداد شهرستانها | ۷ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | لری بختیاری[۱][۲]،فارسی،ترکی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !