مرکزی | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | اراک |
مساحت | ۲۹٬۵۳۰ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۹۰) | ۱،۴۱۳،۹۵۹ نفر[۱] |
تعداد شهرستانها | ۱۲ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | فارسی، ترکی، خلجی، راجی، تاتی، لری و کردی |
نماینده ولی فقیه | قربانعلی دری نجفآبادی |
استاندار | علی اکبر شعبانی فرد |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !