البرز | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | کرج |
مساحت | ۵٬۸۳۳ کیلومترمربع |
جمعیت (سرشماری۱۳۸۹) | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰ |
پراکندگی | دوم در ایران |
تعداد شهرستانها | ۵ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | بیشترین کاربرد:فارسی ، ترکی ، کردی ، گیلکی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !