سمنان | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | سمنان |
مساحت | ۹۷٬۴۹۱ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۸۵) | ۵۸۹٬۷۴۲ |
پراکندگی | ۶ |
تعداد شهرستانها | ۷ |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | فارسی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !