لرستان | |
---|---|
![]() |
|
مرکز | خرمآباد |
مساحت | ۲۸٫۲۹۴ کیلومترمربع |
جمعیت (۱۳۸۵) | ۱٬۷۵۴٬۲۴۳ نفر [۱]. |
تعداد شهرستانها | ۱۰ شهرستان |
منطقه زمانی | IRST (گرینویچ+۳:۳۰) |
-تابستان (دیاستی) | IRDT (گرینویچ+۴:۳۰) |
زبان(های) گفتاری | لری، لکی |
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !